Z20LET Tekniset tiedot: (vakiomoottori) |
|||||||
| Teho max. | 140 kW (190 hv) @ 5400 rpm | ||||||
| Vääntö max. | 250 Nm @ 1950-5300 rpm | ||||||
| Sylintereitä | 4 | ||||||
| Sylinteritilavuus | 1998 cm3 | ||||||
| Poraus | 86 mm | ||||||
| Iskupituus | 86 mm | ||||||
| Puristussuhde | 8.8 | ||||||
| Polttoaineen syöttö: | Elektroninen monipisteruisku | ||||||
| Sytytys | Elektroninen ohjaus, suorasytytys, nakutuksentunnistus | ||||||
| Turboahdin | Opel / 3K / K04, vesijäähdytetty, elektroninen ahtopaineen säätö, välijäähdytin | ||||||
| Huippunopeus | 245 km/h | ||||||
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 7.5 s | ||||||
| Polttoaineen kulutus ECE |
|
||||||