C20LET Tekniset tiedot: (vakiomoottori) |
|||||||
| Teho max. | 150 kW (204 hv) @ 5600 rpm | ||||||
| Vääntö max. | 280 Nm @ 2400 rpm | ||||||
| Sylintereitä | 4 | ||||||
| Sylinteritilavuus | 1998 cm3 | ||||||
| Poraus | 86 mm | ||||||
| Iskupituus | 86 mm | ||||||
| Puristussuhde | 9.0 | ||||||
| Polttoaineen syöttö: | Elektroninen monipisteruisku, Motronic 2.7 | ||||||
| Sytytys | Elektroninen ohjaus, virranjakaja, nakutuksentunnistus, Motronic 2.7 | ||||||
| Turboahdin | Opel / KKK-16, vesijäähdytetty, elektroninen ahtopaineen säätö, välijäähdytin | ||||||
| Öljytilavuus | 4.5 l, jäähdytetty | ||||||
| Jäähdytin | 7.2 l, sähköpuhallin (ilmastoidussa 2 kpl) | ||||||
| Huippunopeus | 245 km/h | ||||||
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 6.8 s | ||||||
| Kiihtyvyys 0-400 m | 15.0 s | ||||||
| Kiihtyvyys 80-120 km/h | 5-vaihteella 8.0 s | ||||||
| 6-vaihteella 11.0 s | |||||||
| Polttoaineen kulutus ECE |
|
||||||