Opel tietoutta
Yleistä moottoritietoutta
Z20LET Tekniset tiedot: (vakiomoottori) |
|||||||
| Teho max. | 140 kW (190 hv) @ 5400 rpm | ||||||
| Vääntö max. | 250 Nm @ 1950-5300 rpm | ||||||
| Sylintereitä | 4 | ||||||
| Sylinteritilavuus | 1998 cm3 | ||||||
| Poraus | 86 mm | ||||||
| Iskupituus | 86 mm | ||||||
| Puristussuhde | 8.8 | ||||||
| Polttoaineen syöttö: | Elektroninen monipisteruisku | ||||||
| Sytytys | Elektroninen ohjaus, suorasytytys, nakutuksentunnistus | ||||||
| Turboahdin | Opel / 3K / K04, vesijäähdytetty, elektroninen ahtopaineen säätö, välijäähdytin | ||||||
| Huippunopeus | 245 km/h | ||||||
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 7.5 s | ||||||
| Polttoaineen kulutus ECE |
|
||||||
C20LET Tekniset tiedot: (vakiomoottori) |
|||||||
| Teho max. | 150 kW (204 hv) @ 5600 rpm | ||||||
| Vääntö max. | 280 Nm @ 2400 rpm | ||||||
| Sylintereitä | 4 | ||||||
| Sylinteritilavuus | 1998 cm3 | ||||||
| Poraus | 86 mm | ||||||
| Iskupituus | 86 mm | ||||||
| Puristussuhde | 9.0 | ||||||
| Polttoaineen syöttö: | Elektroninen monipisteruisku, Motronic 2.7 | ||||||
| Sytytys | Elektroninen ohjaus, virranjakaja, nakutuksentunnistus, Motronic 2.7 | ||||||
| Turboahdin | Opel / KKK-16, vesijäähdytetty, elektroninen ahtopaineen säätö, välijäähdytin | ||||||
| Öljytilavuus | 4.5 l, jäähdytetty | ||||||
| Jäähdytin | 7.2 l, sähköpuhallin (ilmastoidussa 2 kpl) | ||||||
| Huippunopeus | 245 km/h | ||||||
| Kiihtyvyys 0-100 km/h | 6.8 s | ||||||
| Kiihtyvyys 0-400 m | 15.0 s | ||||||
| Kiihtyvyys 80-120 km/h | 5-vaihteella 8.0 s | ||||||
| 6-vaihteella 11.0 s | |||||||
| Polttoaineen kulutus ECE |
|
||||||
Kannen halkeamista välttääksesi, avaa kannen pultit n. 20 ast kerrallaan, kunnes löystyvät kokonaan.
Kiristä aluksi kaikki pultit vuorotellen 20 Nm, ja sitten vuorotellen 35 Nm.
Löysennä ja kiristä vuorotellen uudelleen vielä 2 kertaa 35 Nm:iin. Toistetaan
siis löysäys ja kiristys yhteensä 3 kertaa.
Merkitse pultteihin asento (esim. tussilla). Kiristä vuorotellen 3x90 ast. Tarkista että kaikissa pulteissa merkit osoittavat samaan suuntaan.
Pultit uusittava aina.
Mutterit voideltava ARP-Molyrasvalla. Kiristä aluksi kaikki pultit
vuorotellen ensin 20 Nm sitten 35 Nm, 50 Nm, 65 Nm, 80 Nm, 92
Nm. Avaa aina mutteria vähän, ennen seuraavaa kiristystä.
| Hihnapyörän torx-pultit kampiakseliin | 20 Nm | |
| Imusarja kanteen | 20 Nm | |
| Kampiakselin runkolaakeri lohkoon | uusi pultti | 50 Nm + 45 ast + 15 ast |
| Kiertokangen laakeri, vakio pultti | uusi pultti | 35 Nm + 45 ast + 15 ast |
| Kiertokangen laakeri, teräspultti (ARP) | 50 Nm (toistettava 3 kertaa) | |
| Laturin kannatin lohkoon | 40 Nm | |
| Moottori vaihdelaatikkoon | 60 Nm | |
| Moottrorinkorva koriin | 60 Nm | |
| Nokka-akselin hihnapyörä akseliin | ruuvilukite | 50 Nm + 60 ast + 15 ast |
| Nokka-akselin laakeripukki kanteen M6 | 10 Nm | |
| Nokka-akselin laakeripukki kanteen M8 | 20 Nm | |
| Nokkahihnan autom.kiristin öljypumppuun | ruuvilukite | 20 Nm |
| Nokkahihnan käyttöpyörä kampiakseliin | ruuvilukite | 250 Nm + 45 ast (250 Nm, kyllä) |
| Nokkahihnan ohjainrulla | ruuvilukite | 25 Nm |
| Pakosarja kanteen | 20 Nm | |
| Termostaattikotelo kanteen | 15 Nm | |
| Vauhtipyörä kampiakseliin | ruuvilukite | 65 Nm + 30 ast + 15 ast |
| Venttiilikoppa kanteen | 8 Nm | |
| Vesipumppu lohkoon | 25 Nm | |
| Öljyjäähdyttimen letku pumppuun | 30 Nm | |
| Öljyn imuputki | ruuvilukite | 8 Nm |
| Öljypohja | ruuvilukite | 15 Nm |
| Öljyproppu | 55 Nm | |
| Öljypumppu lohkoon | ruuvilukite | 6 Nm |
Huom! Kaikkia kampiakselin laakeripukkeja kiristettäessä moottoria pyöritettävä välillä.
| 1. rengas | pakosarjaan päin | |
| 2. rengas | imusarjaan päin | |
| 3. rengas | 45 ast 1. renkaasta |
Kiertokangen laakeripukin kohouma osoittaa vauhtipyörään.
Kaikki tiedot sivuillemme on koottu parhaan saatavissamme olevan tiedon
mukaan.
Emme voi kuitenkaan voi vastata kaikkien tietojen oikeellisuudesta vaan
pyydämme sinua tarkastamaan tiedot virallisista lähteistä ennen käyttöä.
Auta meitä ja muita harrastajia kertomalla mahdolliset virheet sähköpostilla